사이즈정보(측정하는 기준에 따라 1~3cm정도의 오차가 발생할 수 있습니다.)
신체 호칭/치수 15 17 19
발길이 15 17 19
사이즈조견표
기준치수 TODDLER-KIDS
의류/내의 사이즈 표기 100 110 120 130 145 155 165 Free
호수 95-100호 110호 120호 130호 140호 150호 160호이상
권장연령 나이 3세 5세 7세 9세 11세 12세 14세
신장 키(cm) 95 108 118 128 143 152 160
체중 몸무게(kg) 15 19 24 30 38 45 52
해외기준 3Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 13Y
런닝(남아) 가슴둘레(cm) 55 60 65 70 75 80 85
런닝(여아) 가슴둘레(cm) 50 55 60 65 70 75 80
팬티(공통) 엉덩이둘레(cm) 55 60 65 70 75 80 85
모자 머리둘레(cm) 50 52 54 56
키즈신발 발길이(mm) 160 170 180 190 200 210 220
양말 발길이(cm) 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 25
장갑
덧신/머플러/
벨트/기타
구분
의류/내의
호수
권장연령
신장
체중
해외기준
런닝(남아)
런닝(여아)
팬티(공통)
모자
키즈신발
양말
장갑
덧신/머플러/
벨트/기타
기준치수 NEWBORN BABY - TODDLER KIDS
의류/내의 사이즈 표기 3개월 6개월 12개월 18개월 24개월 3세 4세 6세 8세 10세 FREE
호수 70호 75호 80호 85호 90호 100호 110-120호 120-130호 130호 145호 FREE
권장연령 나이 0-3개월 3-6개월 6-12개월 12-28개월 12-24개월 24-36개월 3-4세 5-6세 7-8세 8-9세
신장 키(cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 90-95 95-105 105-112 112-122 122-130
체중 몸무게(kg) 5-7 7-9 9-11 10-12 11-13 13-15 15-18 18-21 21-25 25-28
해외기준 0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 12-24M 24-36M 3-4Y 5-6Y 7-8Y 10Y
모자 머리둘레(cm) 40 42 44 46 49 52 54 56 FREE
신발 발길이(mm) 105 115 125 130 140~150 150 160~170 180~190 FREE
양말 발길이(cm) 8 10 12 14 16 18 FREE
장갑/기타 5 M FREE
구분
의류/내의
호수
권장연령
신장
체중
해외기준
모자
신발
양말
장갑/기타
고시정보
항목 내용
종류
소재 [겉감-면78%,나일론16%,폴리우레탄4%,폴리에스터2%]
치수 15,17,19
제조자,수입품의 경우 수입자를 함께 표기 (주)서양네트웍스
제조국 한국
취급시 주의사항 [본 상품은 삶지 마시고 단독세탁 하십시오. / 세제에 30분 이상 담가두지 마시고 세탁 후 바로 건조하여 주십시오. / 작은 부품이 탈락되면 삼킬 수 있으니 주의하여 주십시오. / 금속 및 핫피스등 부착물이 있을 경우 뒤짚어 세탁하여 주십시오 / / ]
품질보증기준 관련법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름
AS책임자와 전화번호 ㈜서양네트웍스 / 1577-0087